![]() | Το ποσοστό των ατόμων που παραδέχτηκαν ότι έχουν επισκεφθεί site με σεξουαλικό περιεχόμενο τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. |
![]() | To ποσοστό των αντρών που χάνουν τη στύση τους μόλις φορέσουν προφυλακτικό. |
![]() | Το ποσοστό που ξεκουράζεται 72 ώρες μεταξύ των προπονήσεων για να έχει μέγιστη δύναμη. |
![]() | Ο αριθμός των αντρών που δηλώνουν ότι έκαναν σεξ μες στο πρώτο εικοσιτετράωρο γνωριμίας με μια σύντροφο σε αντίθεση με μία στις δέκα γυναίκες. |
![]() | Το ποσοστό που πιστεύει ότι η έλλειψη σεξ βλάπτει σοβαρά τη σωματική υγεία. |
![]() | Λεπτά άσκησης χρειάζονται για να βελτιώσεις την ενέργεια και τη διάθεσή σου. |
![]() | To ποσοστό περισσότερων αντιοξειδωτικών ουσιών σε λαχανικά και φρούτα που είναι βιολογικά. |
![]() | Το ποσοστό των γυναικών που θεωρούν ΟΚ το να πεις ένα τόσο δα ψεματάκι όταν θα σε ρωτήσουν αν τους πάει το καινούργιο φόρεμά τους. |
![]() | To ποσοστό των αντρών που παραδέχονται ότι βλέπουν πορνό στον υπολογιστή της δουλειάς. |
![]() | To ποσοστό των γιατρών που αναφέρει ότι έχει καλή έως τέλεια υγεία. |
![]() | Το ποσοστό προστασίας από τα εγκαύματα που προσφέρει η κατανάλωση ντομάτας και των προϊόντων της. |
![]() | Μέρες τον χρόνο πρέπει να ζεις με πονοκέφαλο για να κριθεί χρόνια η κατάσταση. |
![]() | O αριθμός των μυών που μπαίνουν σε διαδικασία καψίματος λίπους όταν κάνεις σεξ. |
![]() | Το ποσοστό των αντρών που μετανιώνουν όταν δεν κάνουν κάποια κίνηση για σεξ ενώ τους δίνεται η ευκαιρία. |
![]() | Δισεκατομμύρια είναι ο αριθμός των εγκεφαλικών κυττάρων που έχει ο μέσος άνθρωπος. |
Τρίτη 1 Ιουνίου 2010
Στατιστικά με ενδιαφέρον...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου